DOLAR 39,8482 0.08%
EURO 46,9935 0.04%
ALTIN 4.262,010,81
BITCOIN 4256517-1.31191%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 177,00 0,00 18:10:01
  • TARKM 312,50 0,00 03:00:00
  • TATEN 43,40 0,00 18:10:01
  • TATGD 11,19 0,00 18:10:01
  • TAVHL 264,50 0,00 18:10:01
  • TBORG 170,90 0,00 18:10:01
  • TCELL 96,15 0,00 18:10:01
  • TCKRC 35,24 0,00 03:00:00
  • TDGYO 16,07 0,00 18:10:01
  • TEKTU 9,04 0,00 03:00:00
  • TERA 269,50 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 20,72 0,00 18:10:01
  • TGSAS 90,00 0,00 18:10:01
  • THYAO 283,50 0,00 18:10:01
  • TKFEN 108,80 0,00 18:10:01
  • TKNSA 21,80 0,00 18:10:01
  • TLMAN 77,85 0,00 18:10:01
  • TMSN 106,50 0,00 18:10:01
  • TNZTP 36,40 0,00 18:10:01
  • TOASO 196,20 0,00 18:10:01
  • TRCAS 34,38 0,00 18:10:01
  • TRGYO 66,85 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 19,31 0,00 18:10:01
  • TSGYO 6,52 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,48 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,12 0,00 18:10:01
  • TTKOM 58,85 0,00 18:10:01
  • TTRAK 581,50 0,00 18:10:01
  • TUCLK 9,78 0,00 18:10:01
  • TUPRS 140,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 16,77 0,00 18:10:01
  • TURGG 489,75 0,00 18:10:01
  • TURSG 8,35 0,00 18:10:01