DOLAR 44,3208 0.24%
EURO 51,0218 0.42%
ALTIN 6.570,72-4,06
BITCOIN 3066145-2.8735%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: -0.51% -67,41 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   65.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 60,90 -3,49 12:39:47
  • ECILC 115,70 -4,38 12:39:46
  • ECOGR 35,38 -2,64 12:39:45
  • ECZYT 295,25 -2,40 12:39:57
  • EDATA 13,90 -2,32 12:38:31
  • EDIP 35,54 -1,11 12:28:29
  • EFOR 11,28 -9,98 12:38:17
  • EGEEN 5.920,00 0,47 12:39:18
  • EGEGY 29,00 -0,82 12:38:31
  • EGEPO 14,02 3,47 12:38:56
  • EGGUB 130,70 4,48 12:39:22
  • EGPRO 29,02 -0,68 12:38:37
  • EGSER 2,92 1,39 12:39:59
  • EKGYO 20,16 -0,88 12:39:59
  • EKIZ 109,40 -0,55 12:35:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,53 -0,90 12:39:41
  • EKSUN 5,33 0,19 12:39:52
  • ELITE 28,36 0,14 12:39:59
  • EMKEL 21,82 7,59 12:39:59
  • EMNIS 154,20 -0,64 12:39:45
  • EMPAE 46,20 10,00 12:39:59
  • ENDAE 14,60 0,76 12:38:58
  • ENERY 8,59 -1,49 12:39:59
  • ENJSA 124,60 4,53 12:39:56
  • ENKAI 92,95 -3,38 12:39:59
  • ENSRI 30,70 -9,97 12:39:59
  • ENTRA 10,15 -0,49 12:39:54
  • EPLAS 6,10 -0,97 12:39:22
  • ERBOS 183,00 -1,13 12:39:46
  • ERCB 50,60 -2,13 12:39:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,90 -1,34 12:39:59
  • ERSU 21,96 -2,66 12:39:50
  • ESCAR 30,28 0,26 12:39:55
  • ESCOM 5,43 2,07 12:39:53
  • ESEN 3,99 1,01 12:39:57
  • ETILR 3,86 0,00 12:39:16
  • ETYAT 21,98 3,00 12:39:57
  • EUHOL 12,99 -2,11 12:38:55
  • EUKYO 18,80 0,43 12:39:56
  • EUPWR 34,60 0,17 12:39:34
  • EUREN 4,84 0,62 12:39:40
  • EUYO 17,24 -0,29 12:38:56
  • EYGYO 3,15 -1,87 12:39:59