DOLAR 45,2037 0.04%
EURO 52,9502 -0.1%
ALTIN 6.645,41-0,85
BITCOIN 35593970.17603%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.391 s Değişim: -0.36% -51,68 Adet:   8.634 Mio.Lot Hacim:   151.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 73,40 2,23 16:05:44
  • ECILC 84,35 -1,29 16:05:18
  • ECOGR 36,86 -1,92 16:06:34
  • ECZYT 380,00 1,33 15:59:55
  • EDATA 22,16 3,36 16:05:38
  • EDIP 39,48 0,00 15:59:55
  • EFOR 12,70 9,96 15:56:52
  • EGEEN 6.192,50 -2,36 16:06:20
  • EGEGY 31,22 1,76 16:05:35
  • EGEPO 18,49 -1,65 16:06:25
  • EGGUB 125,30 0,80 16:06:09
  • EGPRO 42,96 -3,46 16:06:12
  • EGSER 3,03 -0,66 16:04:44
  • EKGYO 19,64 -4,57 16:06:31
  • EKIZ 92,20 -3,56 13:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,09 -1,46 16:06:33
  • EKSUN 5,92 0,00 16:06:02
  • ELITE 30,34 -0,85 16:06:19
  • EMKEL 24,86 -4,68 16:06:08
  • EMNIS 149,50 0,07 13:55:15
  • EMPAE 39,60 2,27 16:06:20
  • ENDAE 15,81 0,83 16:06:23
  • ENERY 9,07 1,91 16:06:15
  • ENJSA 123,40 0,49 16:06:08
  • ENKAI 103,00 -1,53 16:06:28
  • ENPRA 86,75 -5,81 13:55:15
  • ENSRI 13,14 -10,00 16:06:03
  • ENTRA 11,29 1,26 16:06:29
  • EPLAS 6,37 2,58 16:05:11
  • ERBOS 201,20 2,29 16:04:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,65 -0,86 16:06:01
  • EREGL 35,84 2,05 16:06:26
  • ERSU 25,58 -3,11 16:04:58
  • ESCAR 52,55 0,77 16:06:32
  • ESCOM 5,95 8,18 16:06:16
  • ESEN 3,71 -0,54 16:06:20
  • ETILR 5,66 9,90 16:06:29
  • ETYAT 8,17 1,87 16:05:04
  • EUHOL 12,71 -1,85 13:55:15
  • EUKYO 7,34 -2,26 16:06:04
  • EUPWR 56,40 7,63 16:06:19
  • EUREN 5,36 -2,72 16:06:11
  • EUYO 5,70 -3,39 16:04:17
  • EYGYO 2,73 -2,15 16:06:00