DOLAR 45,2062 0.04%
EURO 53,0001 -0.01%
ALTIN 6.625,52-1,15
BITCOIN 0%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.391 s Değişim: -0.36% -51,41 Adet:   9.563 Mio.Lot Hacim:   169.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 73,40 2,23 17:15:33
  • ECILC 84,25 -1,40 17:18:28
  • ECOGR 36,66 -2,45 17:18:05
  • ECZYT 379,50 1,20 17:18:07
  • EDATA 22,10 3,08 17:17:44
  • EDIP 39,26 -0,56 17:17:56
  • EFOR 12,70 9,96 17:16:31
  • EGEEN 6.177,50 -2,60 17:18:30
  • EGEGY 31,34 2,15 17:18:29
  • EGEPO 18,54 -1,38 17:16:43
  • EGGUB 124,70 0,32 17:17:27
  • EGPRO 42,28 -4,99 17:14:57
  • EGSER 3,03 -0,66 17:18:22
  • EKGYO 19,86 -3,50 17:18:33
  • EKIZ 92,20 -3,56 13:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,08 -1,62 17:18:16
  • EKSUN 5,90 -0,34 17:17:13
  • ELITE 30,20 -1,31 17:17:04
  • EMKEL 24,88 -4,60 17:17:38
  • EMNIS 149,50 0,07 13:55:15
  • EMPAE 39,16 1,14 17:18:25
  • ENDAE 15,83 0,96 17:17:11
  • ENERY 9,05 1,69 17:18:09
  • ENJSA 124,00 0,98 17:18:11
  • ENKAI 102,90 -1,63 17:18:17
  • ENPRA 86,75 -5,81 13:55:15
  • ENSRI 13,14 -10,00 17:17:57
  • ENTRA 11,32 1,52 17:18:23
  • EPLAS 6,43 3,54 17:17:20
  • ERBOS 204,90 4,17 17:16:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 57,80 -0,60 17:18:21
  • EREGL 35,64 1,48 17:18:31
  • ERSU 24,76 -6,21 17:18:24
  • ESCAR 52,25 0,19 17:16:37
  • ESCOM 6,05 10,00 17:18:32
  • ESEN 3,69 -1,07 17:18:29
  • ETILR 5,66 9,90 17:13:02
  • ETYAT 8,14 1,50 17:05:30
  • EUHOL 12,71 -1,85 13:55:15
  • EUKYO 7,35 -2,13 17:17:43
  • EUPWR 55,75 6,39 17:18:30
  • EUREN 5,38 -2,36 17:17:42
  • EUYO 5,70 -3,39 17:05:05
  • EYGYO 2,75 -1,43 17:18:05