DOLAR 45,2037 0.04%
EURO 52,9502 -0.1%
ALTIN 6.645,41-0,85
BITCOIN 35593970.17603%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.371 s Değişim: -0.50% -72,01 Adet:   8.580 Mio.Lot Hacim:   150.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,44 -3,62 16:02:49
  • SAHOL 94,10 -1,62 16:03:20
  • SAMAT 5,79 4,51 16:02:52
  • SANEL 36,34 3,95 16:00:21
  • SANFM 7,51 0,00 16:02:31
  • SANKO 23,76 -6,16 16:03:02
  • SARKY 26,14 -1,21 16:02:58
  • SASA 3,20 1,91 16:03:13
  • SAYAS 49,94 2,46 16:03:11
  • SDTTR 232,70 5,87 16:03:00
  • SEGMN 57,00 0,53 16:03:01
  • SEGYO 4,83 -2,03 16:03:21
  • SEKFK 11,07 0,00 15:57:50
  • SEKUR 7,89 0,13 16:02:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 104,10 0,10 16:03:02
  • SELVA 2,43 -1,22 16:02:24
  • SERNT 8,61 -1,26 16:02:33
  • SEYKM 5,60 5,07 16:03:15
  • SILVR 2,53 -0,78 16:03:06
  • SISE 46,06 -3,76 16:03:20
  • SKBNK 12,37 0,81 16:03:04
  • SKTAS 3,63 7,40 16:00:45
  • SKYLP 346,75 2,59 16:02:08
  • SKYMD 13,54 0,37 16:02:29
  • SMART 36,82 1,99 16:01:55
  • SMRTG 8,00 4,85 16:03:21
  • SMRVA 20,46 -4,66 16:03:21
  • SNGYO 3,59 -1,91 16:03:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,06 0,25 16:02:49
  • SNPAM 21,40 0,00 09:55:08
  • SODSN 9,95 -3,77 13:55:15
  • SOKE 19,29 0,89 16:02:58
  • SOKM 51,85 1,87 16:02:25
  • SONME 137,10 -1,30 15:56:08
  • SRVGY 3,44 2,99 16:02:56
  • SUMAS 300,00 1,18 09:55:08
  • SUNTK 37,04 3,75 16:02:32
  • SURGY 72,45 2,11 16:02:56
  • SUWEN 8,54 -0,70 15:58:06
  • SVGYO 18,81 -2,18 16:03:07