DOLAR 44,3305 0.24%
EURO 51,1004 0.58%
ALTIN 6.538,73-4,52
BITCOIN 3077303-2.43457%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.048 s Değişim: -0.51% -67,41 Adet:   2.244 Mio.Lot Hacim:   65.440 Mio.TL
EN YÜKSEK 13110
EN DÜŞÜK 12,981
Açılış: 13.035 Dünkü Kapanış: 13.115

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,76 1,02 12:38:32
  • SAHOL 92,55 -0,70 12:39:59
  • SAMAT 5,36 0,19 12:38:01
  • SANEL 36,12 1,46 12:39:18
  • SANFM 6,97 -1,69 12:39:28
  • SANKO 20,12 0,20 12:39:05
  • SARKY 27,70 -5,91 12:39:58
  • SASA 2,42 0,41 12:39:57
  • SAYAS 42,48 -2,43 12:39:40
  • SDTTR 222,00 -1,33 12:39:59
  • SEGMN 57,50 1,50 12:39:55
  • SEGYO 4,57 -0,44 12:39:58
  • SEKFK 10,29 0,88 12:39:07
  • SEKUR 6,15 1,32 12:38:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,15 0,12 12:39:58
  • SELVA 2,16 -0,46 12:39:54
  • SERNT 7,88 -1,25 12:39:56
  • SEYKM 4,52 0,00 12:38:37
  • SILVR 2,52 0,00 12:39:39
  • SISE 44,26 1,00 12:39:56
  • SKBNK 10,64 -1,75 12:39:32
  • SKTAS 3,18 -0,93 12:39:31
  • SKYLP 257,25 0,88 12:38:01
  • SKYMD 12,00 -0,33 12:39:59
  • SMART 34,70 2,54 12:39:48
  • SMRTG 7,54 4,87 12:39:58
  • SMRVA 60,55 -0,57 12:39:56
  • SNGYO 3,86 -0,77 12:39:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,82 0,53 12:39:56
  • SNPAM 21,44 0,56 12:39:39
  • SODSN 9,80 -0,41 12:35:25
  • SOKE 15,45 1,38 12:40:00
  • SOKM 52,60 -1,31 12:39:40
  • SONME 151,90 2,22 12:38:41
  • SRVGY 3,31 0,61 12:39:57
  • SUMAS 263,00 0,77 12:35:23
  • SUNTK 35,48 0,40 12:38:57
  • SURGY 57,00 -1,04 12:39:58
  • SUWEN 9,00 -1,21 12:39:54
  • SVGYO 9,39 9,95 12:39:59