DOLAR 48,67400,05%
EURO 55,90390,19%
ALTIN 6.723,040,80
BITCOIN 37143270.70273%
Bursa
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: -5.54% -769,72 Adet:   15.314 Mio.Lot Hacim:   262.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 12,817
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,06 -7,23 18:09:24
  • SAHOL 84,30 -6,64 18:09:48
  • SAMAT 4,73 -6,89 18:08:04
  • SANEL 41,76 -6,83 18:05:13
  • SANFM 7,69 -9,95 18:05:13
  • SANKO 19,73 -1,35 18:08:43
  • SARAE 70,65 -10,00 18:08:56
  • SARKY 21,74 -2,77 18:09:34
  • SASA 2,52 -10,00 18:09:50
  • SAYAS 48,18 -3,64 18:08:14
  • SDTTR 18,53 -5,12 18:09:47
  • SEGMN 35,80 -9,96 18:08:23
  • SEGYO 3,10 -7,46 18:08:27
  • SEKFK 4,06 -5,14 18:09:03
  • SEKUR 8,17 -7,26 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 262,75 -9,94 18:09:21
  • SELVA 1,37 -6,16 18:09:13
  • SERNT 7,24 -8,93 18:05:13
  • SEYKM 4,12 -3,29 18:08:04
  • SILVR 2,05 -5,09 18:08:03
  • SISE 38,22 -9,86 18:10:00
  • SKBNK 6,10 -3,48 18:09:25
  • SKTAS 3,03 -5,61 18:09:05
  • SKYLP 142,20 -10,00 18:08:55
  • SKYMD 16,75 -1,24 18:08:12
  • SMART 20,30 -5,32 18:08:01
  • SMRTG 7,43 -9,94 18:08:14
  • SMRVA 9,30 -5,39 18:05:13
  • SNGYO 2,75 -8,33 18:08:07
  • SNICA 2,91 -4,90 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,09 -0,60 18:09:10
  • SODSN 6,81 -4,49 18:08:01
  • SOHOE 10,00 -9,09 18:09:54
  • SOKE 9,00 -7,79 18:08:49
  • SOKM 56,25 -3,52 18:08:59
  • SONME 130,30 -2,54 18:05:13
  • SRVGY 2,22 -6,33 18:05:13
  • SSAAT 28,90 -6,47 18:09:08
  • SUMAS 255,00 -0,20 18:09:25
  • SUNTK 29,50 -4,59 18:05:13
  • SURGY 26,70 -7,42 18:05:13
  • SUWEN 6,34 -7,71 18:09:10
  • SVGYO 14,00 -9,97 18:05:13