DOLAR 42,5047 0.1%
EURO 49,5411 0.1%
ALTIN 5.744,580,01
BITCOIN 0%
Bursa

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.123 s Değişim: 0.06% 7,02 Adet:   5.285 Mio.Lot Hacim:   148.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,94 -2,60 18:09:59
  • SAHOL 84,85 -0,29 18:09:56
  • SAMAT 6,10 0,16 18:10:01
  • SANEL 37,78 9,95 18:10:01
  • SANFM 6,65 -2,35 18:09:40
  • SANKO 21,26 0,85 18:05:05
  • SARKY 15,22 1,13 18:10:01
  • SASA 2,98 0,34 18:09:33
  • SAYAS 42,30 -0,66 18:10:01
  • SDTTR 176,30 0,23 18:10:01
  • SEGMN 18,13 -0,06 18:08:06
  • SEGYO 5,45 -1,80 18:10:01
  • SEKFK 8,58 1,30 18:09:11
  • SEKUR 3,97 2,06 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,80 -1,97 18:09:54
  • SELVA 1,78 -2,20 18:09:36
  • SERNT 8,20 -0,73 18:09:59
  • SEYKM 5,24 -0,57 18:09:52
  • SILVR 2,86 -2,72 18:09:56
  • SISE 37,40 -0,37 18:10:01
  • SKBNK 8,18 0,49 18:10:01
  • SKTAS 4,25 -1,39 18:09:47
  • SKYLP 301,75 9,93 18:10:01
  • SKYMD 12,54 1,29 18:09:40
  • SMART 23,20 1,84 18:08:01
  • SMRTG 25,38 0,08 18:10:01
  • SMRVA 506,50 1,76 18:09:55
  • SNGYO 5,04 2,44 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 -0,72 18:10:01
  • SNKRN 262,00 -6,34 18:10:01
  • SNPAM 21,98 -2,31 18:09:47
  • SODSN 103,50 0,19 18:10:01
  • SOKE 10,76 -0,65 18:10:01
  • SOKM 47,16 0,34 18:09:45
  • SONME 137,90 0,66 18:09:23
  • SRVGY 3,48 0,87 18:09:47
  • SUMAS 265,00 -2,21 18:10:01
  • SUNTK 38,44 7,08 18:09:55
  • SURGY 49,54 0,04 18:10:01
  • SUWEN 9,66 1,68 18:09:09