DOLAR 43,5140 0.04%
EURO 51,6488 0.08%
ALTIN 6.248,05-7,93
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.811 Mio.Lot Hacim:   244.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 392,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,19 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,93 0,00 18:10:00
  • KARTN 80,70 0,00 03:00:00
  • KATMR 2,94 0,00 18:10:00
  • KAYSE 4,90 0,00 03:00:00
  • KBORU 15,59 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,53 0,00 18:10:00
  • KCHOL 207,70 0,00 18:10:00
  • KERVN 2,07 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,32 0,00 18:10:00
  • KGYO 7,17 0,00 03:00:00
  • KIMMR 15,60 0,00 18:10:00
  • KLKIM 39,78 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,53 0,00 03:00:00
  • KLRHO 590,00 0,00 18:10:00
  • KLSER 28,20 0,00 18:10:00
  • KLSYN 7,36 0,00 18:10:00
  • KLYPV 60,60 0,00 18:10:00
  • KMPUR 15,97 0,00 18:10:00
  • KNFRT 11,75 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,75 0,00 18:10:00
  • KONKA 15,46 0,00 03:00:00
  • KONTR 9,78 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.525,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 5,88 0,00 18:10:00
  • KOTON 17,45 0,00 18:10:00
  • KRDMA 28,20 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 31,76 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,01 0,00 18:10:00
  • KRONT 15,60 0,00 18:10:01
  • KRPLS 8,69 0,00 18:10:01
  • KRTEK 27,52 0,00 18:10:01
  • KRVGD 3,22 0,00 18:10:01
  • KSTUR 3.365,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 38,20 0,00 18:10:01
  • KTSKR 70,60 0,00 18:10:01
  • KUTPO 106,70 0,00 18:10:01
  • KUVVA 120,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 53,95 0,00 18:10:01
  • KZBGY 14,08 0,00 03:00:00
  • KZGYO 26,28 0,00 18:10:01