DOLAR 45,2037 0.04%
EURO 52,9502 -0.1%
ALTIN 6.645,41-0,85
BITCOIN 35593970.17603%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.391 s Değişim: -0.36% -51,68 Adet:   8.634 Mio.Lot Hacim:   151.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 665,50 5,72 16:06:26
  • KAREL 11,56 -2,03 16:05:56
  • KARSN 11,38 -1,30 16:05:41
  • KARTN 108,90 9,94 15:57:03
  • KATMR 2,86 -0,35 16:06:07
  • KAYSE 4,72 -0,21 16:05:34
  • KBORU 26,82 0,07 16:05:32
  • KCAER 12,17 3,75 16:06:24
  • KCHOL 197,80 -2,18 16:06:26
  • KENT 404,00 -0,31 13:55:15
  • KERVN 3,72 -3,12 13:55:15
  • KFEIN 8,92 2,65 16:01:40
  • KGYO 11,85 6,28 16:06:25
  • KIMMR 16,84 -0,71 16:06:15
  • KLGYO 5,11 -1,73 16:04:49
  • KLKIM 34,06 -0,06 16:06:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,88 0,06 16:05:33
  • KLNMA 9,52 0,21 13:55:15
  • KLRHO 103,00 0,68 16:06:21
  • KLSER 26,16 -1,06 16:06:12
  • KLSYN 13,18 -1,35 16:02:55
  • KLYPV 58,25 -1,19 16:05:05
  • KMPUR 21,98 6,70 16:06:17
  • KNFRT 12,16 1,67 16:06:21
  • KOCMT 2,58 0,00 16:04:11
  • KONKA 16,14 -4,50 16:06:21
  • KONTR 10,08 -3,17 16:06:25
  • KONYA 4.152,50 -0,66 16:04:19
  • KOPOL 5,73 -3,37 16:05:13
  • KORDS 65,40 -0,30 16:05:36
  • KOTON 15,14 -0,39 16:05:48
  • KRDMA 38,94 10,00 16:06:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 94,15 3,07 16:06:15
  • KRDMD 38,94 1,09 16:06:26
  • KRGYO 2,83 -0,35 16:05:50
  • KRONT 18,97 -2,52 16:06:14
  • KRPLS 9,25 2,32 16:06:17
  • KRSTL 8,91 -4,81 16:06:23
  • KRTEK 24,50 -1,53 15:58:45
  • KRVGD 3,14 0,64 16:05:03
  • KSTUR 3.185,00 -0,16 13:55:15
  • KTLEV 114,00 -0,87 16:06:25
  • KTSKR 122,30 -2,24 16:06:07
  • KUTPO 96,95 -0,46 16:03:31
  • KUVVA 127,20 2,66 16:02:40
  • KUYAS 83,35 0,30 16:03:13
  • KZBGY 3,40 2,41 16:06:13
  • KZGYO 23,00 -0,61 16:05:17