DOLAR 43,5046 0.03%
EURO 51,5926 -0.05%
ALTIN 6.477,95-4,55
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.811 Mio.Lot Hacim:   244.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,649
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 392,00 -4,39 18:10:00
  • KAREL 9,19 -1,39 18:10:00
  • KARSN 9,93 -1,39 18:10:00
  • KATMR 2,94 -2,97 18:10:00
  • KAYSE 4,90 0,41 18:10:00
  • KBORU 15,59 -1,14 18:10:00
  • KCAER 11,53 -3,35 18:10:00
  • KCHOL 207,70 0,53 18:10:00
  • KERVN 2,07 -3,27 18:10:01
  • KFEIN 9,32 -1,06 18:10:00
  • KGYO 7,17 1,13 18:10:00
  • KIMMR 15,60 2,83 18:10:00
  • KLKIM 39,78 -1,19 18:10:00
  • KLNMA 9,53 -0,21 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 590,00 9,46 18:10:00
  • KLSER 28,20 0,14 18:10:00
  • KLSYN 7,36 -1,74 18:10:00
  • KLYPV 60,60 0,41 18:10:00
  • KMPUR 15,97 -3,45 18:10:00
  • KNFRT 11,75 -2,89 18:10:00
  • KOCMT 2,75 -0,36 18:10:00
  • KONKA 15,46 1,91 18:10:00
  • KONTR 9,78 -2,40 18:10:00
  • KONYA 4.525,00 -1,84 18:10:00
  • KOPOL 5,88 -0,51 18:10:00
  • KOTON 17,45 -8,01 18:10:00
  • KRDMA 28,20 -2,08 18:10:00
  • KRDMB 31,76 1,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRGYO 3,01 -0,33 18:10:00
  • KRONT 15,60 -0,19 18:10:01
  • KRPLS 8,69 -1,25 18:10:01
  • KRTEK 27,52 -0,65 18:10:01
  • KRVGD 3,22 5,92 18:10:01
  • KSTUR 3.365,00 -2,32 18:10:01
  • KTLEV 38,20 2,91 18:10:01
  • KTSKR 70,60 -1,60 18:10:01
  • KUTPO 106,70 -3,35 18:10:01
  • KUVVA 120,00 -1,64 18:10:01
  • KUYAS 53,95 -1,28 18:10:01
  • KZGYO 26,28 -3,31 18:10:01