DOLAR 45,2062 0.04%
EURO 53,0001 -0.01%
ALTIN 6.625,52-1,15
BITCOIN 0%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.391 s Değişim: -0.36% -51,41 Adet:   9.563 Mio.Lot Hacim:   169.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,30 -2,62 17:18:24
  • GARFA 29,90 6,33 17:18:15
  • GATEG 325,00 2,52 13:55:15
  • GEDIK 5,54 -2,98 17:18:30
  • GEDZA 30,22 1,96 17:18:37
  • GENIL 8,94 -3,46 17:18:53
  • GENKM 14,10 0,86 17:18:50
  • GENTS 8,03 1,13 17:18:09
  • GEREL 37,42 -2,86 17:17:36
  • GESAN 51,55 3,51 17:18:49
  • GIPTA 84,80 -3,03 17:18:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,17 -0,81 17:08:58
  • GLCVY 64,95 -1,37 17:18:24
  • GLDTR 556,25 -1,02 17:16:31
  • GLRMK 190,10 0,32 17:18:53
  • GLRYH 4,03 1,26 17:18:47
  • GLYHO 15,37 0,46 17:18:40
  • GMSTR 667,75 0,23 17:18:52
  • GMTAS 39,84 -6,52 17:18:50
  • GOKNR 21,38 -0,93 17:17:57
  • GOLTS 367,00 0,20 17:16:07
  • GOODY 15,37 -1,09 17:18:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,92 -0,35 17:16:05
  • GRNYO 17,92 -0,11 17:14:25
  • GRSEL 296,75 -0,75 17:18:20
  • GRTHO 252,00 -2,33 17:18:43
  • GSDDE 14,39 9,93 15:53:15
  • GSDHO 5,41 2,66 17:18:54
  • GSRAY 1,13 -3,42 17:18:42
  • GUBRF 539,00 1,60 17:18:52
  • GUNDG 913,00 -1,14 17:17:57
  • GWIND 30,68 1,59 17:18:41
  • GZNMI 71,40 0,49 17:18:45