DOLAR 45,2037 0.04%
EURO 52,9502 -0.1%
ALTIN 6.645,41-0,85
BITCOIN 35593970.17603%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.371 s Değişim: -0.50% -72,01 Adet:   8.580 Mio.Lot Hacim:   150.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,00 -3,15 16:03:10
  • PAHOL 1,51 -3,82 16:02:45
  • PAMEL 92,00 3,25 16:01:42
  • PAPIL 16,31 0,06 16:02:53
  • PARSN 81,55 -2,16 16:01:19
  • PASEU 126,10 -4,47 16:03:05
  • PATEK 21,00 -3,14 16:03:13
  • PCILT 29,92 2,54 16:02:59
  • PEKGY 16,72 2,01 16:03:12
  • PENGD 14,07 1,15 16:03:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,57 1,89 16:02:32
  • PETKM 24,22 1,34 16:02:59
  • PETUN 12,39 0,49 16:02:17
  • PGSUS 179,40 -0,66 16:03:13
  • PINSU 11,53 -1,79 16:03:18
  • PKART 131,20 -4,02 16:03:12
  • PKENT 153,20 -1,16 16:02:16
  • PLTUR 27,80 3,73 16:03:18
  • PNLSN 45,72 1,33 16:01:33
  • PNSUT 12,70 -0,47 16:02:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,90 -1,79 16:00:45
  • POLTK 5.362,50 0,14 16:02:33
  • PRDGS 8,64 9,92 15:57:36
  • PRKAB 38,08 -0,42 16:02:53
  • PRKME 19,06 -0,63 16:02:55
  • PRZMA 32,30 9,94 13:55:15
  • PSDTC 135,60 -3,14 16:02:51
  • PSGYO 3,01 0,33 16:03:08