DOLAR 45,2047 0.04%
EURO 52,9748 -0.05%
ALTIN 6.629,48-1,09
BITCOIN 0%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.32% -45,68 Adet:   8.673 Mio.Lot Hacim:   151.922 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 33,36 -1,30 16:02:54
  • BAHKM 132,00 10,00 15:54:49
  • BAKAB 43,02 0,05 16:05:34
  • BALAT 81,00 -2,41 13:55:15
  • BALSU 14,60 -0,34 16:08:13
  • BANVT 152,00 -5,06 16:05:53
  • BARMA 60,35 0,25 16:08:31
  • BASCM 13,95 0,94 13:55:15
  • BASGZ 48,62 -4,85 16:06:16
  • BAYRK 5,05 2,64 16:08:22
  • BEGYO 4,23 -2,08 16:08:13
  • BERA 17,05 0,00 16:08:32
  • BESLR 15,12 0,67 16:08:02
  • BESTE 29,86 9,94 16:07:31
  • BEYAZ 31,20 -9,98 16:06:35
  • BFREN 141,80 -2,41 16:06:42
  • BIENY 24,06 -1,80 16:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,29 -3,06 16:07:26
  • BIGEN 20,52 9,97 16:05:26
  • BIGTK 210,90 -0,99 16:08:02
  • BIMAS 732,00 -1,28 16:08:31
  • BINBN 174,90 0,34 16:08:28
  • BINHO 9,58 -4,87 16:08:34
  • BIOEN 20,74 3,18 16:07:57
  • BIZIM 28,36 1,07 16:07:06
  • BJKAS 1,60 -3,61 16:08:19
  • BLCYT 32,98 1,29 16:08:14
  • BLUME 43,00 7,50 16:08:10
  • BMSCH 18,26 0,72 16:08:29
  • BMSTL 91,10 0,66 16:07:32
  • BNTAS 6,82 1,34 16:06:38
  • BOBET 19,46 -2,26 16:07:48
  • BORLS 8,38 9,97 16:03:49
  • BORSK 7,35 2,65 16:05:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,38 -2,60 16:06:26
  • BRISA 83,75 -0,89 16:07:32
  • BRKO 13,84 -1,14 13:55:15
  • BRKSN 8,99 0,90 16:07:43
  • BRKVY 106,00 9,90 16:03:23
  • BRLSM 14,86 -0,54 16:06:41
  • BRMEN 6,30 -10,00 13:55:15
  • BRSAN 567,00 3,66 16:08:11
  • BRYAT 2.104,00 0,00 16:08:07
  • BSOKE 38,68 0,89 16:06:45
  • BTCIM 6,09 -2,09 16:08:34
  • BUCIM 6,09 -0,65 16:08:16
  • BULGS 44,36 -0,36 16:07:42
  • BURCE 56,70 -1,90 16:08:31
  • BURVA 1.313,00 1,39 16:07:45
  • BVSAN 116,70 -1,60 16:07:30
  • BYDNR 43,14 4,96 16:08:17