DOLAR 45,2037 0.04%
EURO 52,9502 -0.1%
ALTIN 6.645,41-0,85
BITCOIN 35593970.17603%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.371 s Değişim: -0.50% -72,01 Adet:   8.580 Mio.Lot Hacim:   150.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.100,00 -2,48 16:00:22
  • MACKO 41,40 -0,05 16:03:10
  • MAGEN 63,50 -0,86 16:02:55
  • MAKIM 17,82 -3,41 16:03:28
  • MAKTK 13,45 -1,25 16:03:09
  • MANAS 30,46 0,99 16:03:30
  • MARBL 13,45 -0,22 16:02:47
  • MARKA 54,55 -6,99 16:03:11
  • MARMR 2,88 -2,04 16:02:25
  • MARTI 2,14 -1,83 16:02:52
  • MAVI 43,24 -0,18 16:02:43
  • MCARD 163,70 0,74 16:02:57
  • MEDTR 30,14 0,94 15:58:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,55 -1,92 13:55:15
  • MEGAP 2,55 -1,92 13:55:15
  • MEGMT 82,65 1,97 16:03:29
  • MEKAG 4,03 -1,47 16:03:30
  • MEPET 22,68 2,16 16:02:11
  • MERCN 23,66 -0,59 16:03:07
  • MERIT 16,13 -1,35 16:03:13
  • MERKO 15,83 2,39 16:03:29
  • METRO 6,37 -1,85 16:03:11
  • MEYSU 19,24 1,91 16:03:23
  • MGROS 641,00 -0,08 16:03:26
  • MHRGY 3,72 0,54 16:03:00
  • MIATK 39,46 -1,25 16:03:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 86,10 9,68 13:55:15
  • MNDRS 12,62 0,16 16:02:44
  • MNDTR 6,05 0,67 15:54:02
  • MOBTL 13,35 0,75 16:03:22
  • MOGAN 14,75 1,30 16:03:22
  • MOPAS 39,92 1,06 16:02:47
  • MPARK 437,00 -1,74 16:02:22
  • MRGYO 1,85 -0,54 16:02:26
  • MRSHL 1.624,00 7,19 16:03:23
  • MSGYO 7,04 -7,00 16:03:04
  • MTRKS 23,60 -1,17 16:03:07
  • MTRYO 10,43 9,91 15:54:44
  • MZHLD 6,60 1,23 15:54:48