DOLAR 45,2037 0.04%
EURO 52,9502 -0.1%
ALTIN 6.645,41-0,85
BITCOIN 35593970.17603%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.381 s Değişim: -0.43% -61,66 Adet:   8.599 Mio.Lot Hacim:   150.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,71 0,90 16:02:11
  • DAPGM 10,28 -2,47 16:04:28
  • DARDL 2,24 0,90 16:02:40
  • DCTTR 11,30 -8,43 16:04:15
  • DENGE 2,53 0,00 16:03:10
  • DERHL 14,66 -3,04 16:04:24
  • DERIM 36,82 -4,06 16:03:58
  • DESA 13,86 -1,35 16:03:20
  • DESPC 41,88 -4,82 16:04:04
  • DEVA 65,10 -1,44 16:04:11
  • DGATE 95,75 7,52 16:04:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,50 3,28 15:59:07
  • DGNMO 8,90 -1,87 16:03:25
  • DIRIT 27,18 0,67 13:55:15
  • DITAS 33,70 1,20 16:04:03
  • DMRGD 5,50 -1,61 16:04:29
  • DMSAS 9,03 -0,66 16:04:22
  • DNISI 19,49 -3,13 16:02:59
  • DOAS 178,00 -1,39 16:04:04
  • DOCO 9.010,00 -1,04 16:02:22
  • DOFER 33,48 1,52 16:04:17
  • DOFRB 155,20 7,63 16:04:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 110,80 3,55 16:04:17
  • DOHOL 23,32 2,55 16:01:47
  • DOKTA 24,50 -0,73 16:04:28
  • DSTKF 2.740,00 0,37 16:04:17
  • DUNYH 117,20 -2,50 16:01:02
  • DURDO 4,94 1,65 16:04:23
  • DURKN 21,28 -3,36 16:03:58
  • DYOBY 18,92 -5,96 16:04:29
  • DZGYO 7,90 1,80 16:01:25