DOLAR 45,2037 0.04%
EURO 52,9502 -0.1%
ALTIN 6.645,41-0,85
BITCOIN 35593970.17603%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.382 s Değişim: -0.42% -60,39 Adet:   8.615 Mio.Lot Hacim:   150.582 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,73 -6,01 16:05:01
  • A1YEN 41,74 9,96 16:04:36
  • AAGYO 18,83 -0,95 16:05:13
  • ACSEL 132,70 9,94 16:05:09
  • ADEL 50,60 5,02 16:05:01
  • ADESE 1,08 0,00 16:05:09
  • ADGYO 58,30 -2,35 16:03:18
  • AEFES 19,03 0,26 16:05:02
  • AFYON 13,47 -0,44 16:05:11
  • AGESA 239,00 -0,79 16:02:36
  • AGHOL 31,84 1,47 16:05:07
  • AGROT 3,04 -0,98 16:04:13
  • AGYO 9,38 -2,39 16:00:32
  • AHGAZ 27,10 -1,38 16:03:21
  • AHSGY 20,24 10,00 16:04:02
  • AKBNK 70,90 -3,14 16:05:06
  • AKCNS 210,00 -1,69 16:04:16
  • AKENR 10,13 -0,88 16:03:13
  • AKFGY 2,90 1,75 16:02:10
  • AKFIS 57,45 3,70 16:05:05
  • AKFYE 23,38 5,03 16:05:14
  • AKGRT 7,10 1,57 16:01:19
  • AKHAN 28,90 0,98 16:04:23
  • AKMGY 264,75 2,02 16:05:12
  • AKSA 10,31 -2,64 16:05:04
  • AKSEN 84,95 3,35 16:05:06
  • AKSGY 8,95 0,00 16:01:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,08 6,86 16:05:13
  • AKYHO 2,75 0,00 16:03:21
  • ALARK 93,30 0,91 16:04:59
  • ALBRK 8,26 -1,78 16:04:11
  • ALCAR 775,00 -0,13 16:02:02
  • ALCTL 126,30 -8,01 16:05:06
  • ALFAS 41,28 0,15 16:04:04
  • ALGYO 6,58 3,95 16:05:13
  • ALKA 10,86 -3,38 16:05:13
  • ALKIM 19,98 -0,40 16:04:00
  • ALKLC 370,25 3,42 16:05:07
  • ALTNY 16,48 2,94 16:05:10
  • ALVES 3,23 -0,92 16:04:55
  • ANELE 52,90 9,98 15:59:07
  • ANGEN 11,23 0,54 16:05:03
  • ANHYT 110,30 -0,54 16:04:15
  • ANSGR 30,04 4,02 16:05:05
  • APBDL 38,33 -1,79 16:05:10
  • APGLD 554,00 -1,12 16:05:00
  • APLIB 45,81 -5,57 16:05:02
  • APMDL 25,45 -1,09 16:00:33
  • APX30 39,59 -0,73 16:05:02
  • ARASE 104,00 -0,48 16:03:37
  • ARCLK 109,80 -1,88 16:04:53
  • ARDYZ 54,15 7,87 16:05:09
  • ARENA 37,04 -3,79 16:05:04
  • ARFYE 33,30 2,08 16:03:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,40 -1,06 15:59:18
  • ARSAN 3,50 0,57 16:05:02
  • ARTMS 42,84 -1,38 16:04:02
  • ARZUM 2,70 0,75 16:02:17
  • ASELS 432,75 2,97 16:05:15
  • ASGYO 13,00 4,33 16:04:59
  • ASTOR 295,00 3,87 16:05:07
  • ASUZU 69,40 -2,25 16:03:30
  • ATAGY 13,01 -1,14 16:02:30
  • ATAKP 50,45 -0,59 16:04:26
  • ATATP 156,00 4,28 16:04:50
  • ATATR 14,89 3,40 16:05:13
  • ATEKS 93,95 -0,05 13:55:15
  • ATLAS 8,92 9,99 15:47:47
  • ATSYH 62,20 4,54 13:55:15
  • AVGYO 12,57 -1,49 16:02:16
  • AVHOL 38,52 -1,18 16:04:20
  • AVOD 4,74 4,64 16:05:11
  • AVPGY 60,65 1,51 16:05:11
  • AVTUR 18,80 -1,93 16:04:41
  • AYCES 948,00 -9,97 16:00:52
  • AYDEM 29,46 1,59 16:03:48
  • AYEN 37,60 4,39 16:05:13
  • AYES 30,32 -1,88 13:55:15
  • AYGAZ 280,00 -2,61 16:04:32
  • AZTEK 4,56 2,01 16:04:15