DOLAR 42,5047 0.1%
EURO 49,5411 0.1%
ALTIN 5.744,580,01
BITCOIN 0%
Bursa

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.123 s Değişim: 0.06% 7,02 Adet:   5.285 Mio.Lot Hacim:   148.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,92 1,45 18:09:08
  • A1YEN 29,94 2,46 18:10:00
  • ACSEL 103,70 -1,05 18:10:00
  • ADEL 32,14 1,32 18:10:00
  • ADESE 1,70 9,68 18:08:28
  • ADGYO 46,30 -1,82 18:10:00
  • AEFES 15,95 -1,48 18:09:40
  • AFYON 13,20 -0,30 18:10:00
  • AGESA 213,00 -0,98 18:10:00
  • AGHOL 28,60 0,35 18:09:40
  • AGROT 7,10 -0,84 18:08:34
  • AGYO 7,08 0,71 18:10:01
  • AHGAZ 26,20 2,42 18:10:00
  • AHSGY 14,34 -2,78 18:08:01
  • AKBNK 66,05 -0,30 18:10:00
  • AKCNS 130,90 -1,58 18:09:02
  • AKENR 11,00 -2,31 18:09:48
  • AKFGY 2,72 -0,37 18:09:48
  • AKFIS 21,46 -0,83 18:10:00
  • AKFYE 17,03 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,70 -0,89 18:08:56
  • AKMGY 204,80 -1,54 18:10:01
  • AKSA 10,39 -0,86 18:10:00
  • AKSEN 61,30 9,96 18:10:00
  • AKSGY 7,48 -1,58 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,05 -1,59 18:09:27
  • AKYHO 2,95 -1,01 18:10:01
  • ALARK 93,70 0,86 18:09:59
  • ALBRK 8,19 -0,85 18:10:00
  • ALCAR 864,50 -1,20 18:08:10
  • ALCTL 108,10 -0,37 18:09:29
  • ALFAS 44,00 -0,50 18:10:00
  • ALGYO 29,82 -0,60 18:10:00
  • ALKA 9,00 -0,88 18:10:00
  • ALKIM 16,05 -0,37 18:09:05
  • ALKLC 112,90 9,93 18:10:00
  • ALTNY 62,15 -0,40 18:10:00
  • ALVES 24,46 1,07 18:08:28
  • ANELE 16,26 0,18 18:08:01
  • ANGEN 11,41 0,62 18:10:00
  • ANHYT 96,20 0,05 18:08:54
  • ANSGR 22,48 -1,06 18:08:30
  • APBDL 26,88 0,83 18:05:03
  • APLIB 44,76 -0,64 18:05:03
  • APMDL 21,34 0,19 18:05:03
  • APX30 30,10 0,40 18:05:04
  • ARASE 61,45 0,33 18:05:04
  • ARCLK 108,60 -0,55 18:08:38
  • ARDYZ 33,52 4,62 18:09:41
  • ARENA 26,82 -0,81 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,32 2,17 18:10:00
  • ARSAN 2,92 -0,68 18:10:00
  • ARTMS 39,04 0,57 18:09:38
  • ARZUM 2,63 0,38 18:10:00
  • ASELS 187,70 0,27 18:09:41
  • ASGYO 10,77 0,84 18:09:37
  • ASTOR 97,95 3,00 18:09:28
  • ASUZU 53,95 -0,09 17:59:50
  • ATAGY 14,01 1,23 18:05:05
  • ATAKP 53,05 0,09 18:10:00
  • ATATP 148,00 -0,13 18:09:51
  • ATEKS 78,60 2,34 18:10:01
  • ATLAS 5,69 -0,35 18:08:01
  • ATSYH 70,00 -2,10 18:09:27
  • AVGYO 10,50 -0,94 18:08:01
  • AVHOL 39,76 0,56 18:08:01
  • AVOD 3,76 4,44 18:09:40
  • AVPGY 56,00 1,08 18:10:00
  • AVTUR 15,37 -1,91 18:05:05
  • AYCES 400,00 0,19 17:58:06
  • AYDEM 19,03 0,53 18:10:00
  • AYEN 25,66 2,31 18:08:19
  • AYES 18,15 2,20 18:10:01
  • AYGAZ 211,00 -0,47 18:10:00
  • AZTEK 4,56 -5,39 18:08:11