DOLAR 45,2037 0.04%
EURO 52,9502 -0.1%
ALTIN 6.645,41-0,85
BITCOIN 35593970.17603%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.380 s Değişim: -0.43% -62,26 Adet:   8.599 Mio.Lot Hacim:   150.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,54 -1,66 16:02:23
  • ICUGS 6,24 9,86 16:01:51
  • IDGYO 3,33 1,22 16:02:43
  • IEYHO 99,30 0,25 15:58:45
  • IHAAS 77,20 -1,03 15:56:14
  • IHEVA 2,25 -1,32 15:59:13
  • IHGZT 1,50 -1,96 15:59:11
  • IHLAS 2,20 -1,79 16:00:22
  • IHLGM 2,21 -1,34 16:03:19
  • IHYAY 1,81 0,00 16:02:14
  • IMASM 3,70 -0,27 16:02:54
  • INDES 10,31 1,08 16:00:50
  • INFO 3,43 0,00 16:02:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 456,25 6,41 16:02:14
  • INTEK 240,30 -0,70 13:55:15
  • INTEM 282,00 -2,25 16:03:23
  • INVEO 7,37 -3,28 16:02:40
  • INVES 559,50 1,54 16:01:47
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:06
  • ISBIR 86,00 -0,81 13:55:15
  • ISBTR 419.000,00 3,16 13:55:15
  • ISCTR 14,02 -2,23 16:03:26
  • ISDMR 51,20 5,74 16:03:19
  • ISFIN 19,50 -2,50 16:03:26
  • ISGLK 702,25 -1,09 15:55:01
  • ISGSY 119,30 -1,00 16:02:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,04 -0,99 16:03:10
  • ISKPL 21,76 3,62 16:03:06
  • ISKUR 2.475.017,50 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,66 -1,47 16:03:25
  • ISSEN 8,18 -1,92 15:57:35
  • ISYAT 8,32 -1,30 16:01:07
  • IZENR 10,44 -2,61 16:03:07
  • IZFAS 66,85 -2,48 16:03:13
  • IZINV 69,20 1,02 16:02:38
  • IZMDC 7,13 1,42 16:01:50