DOLAR 45,2036 0.04%
EURO 52,9655 -0.07%
ALTIN 6.654,76-0,71
BITCOIN 36297432.12766%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.384 s Değişim: -0.40% -58,21 Adet:   10.042 Mio.Lot Hacim:   176.901 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 267,00 -0,74 17:38:45
  • TARKM 449,50 9,97 17:39:18
  • TATEN 14,03 9,95 17:40:42
  • TATGD 18,53 3,06 17:40:38
  • TAVHL 272,25 -2,24 17:40:24
  • TBORG 141,70 -1,19 17:36:10
  • TCELL 111,00 -0,98 17:40:28
  • TCKRC 112,10 5,46 17:40:40
  • TDGYO 18,52 -0,70 17:39:20
  • TEHOL 25,58 -2,37 17:40:37
  • TEKTU 12,17 0,50 17:39:37
  • TERA 236,60 -1,83 17:40:40
  • TEZOL 18,85 -1,26 17:39:31
  • TGSAS 163,00 -2,69 17:38:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 301,25 -2,27 17:40:38
  • TKFEN 139,60 -2,10 17:40:26
  • TKNSA 21,96 -1,88 17:40:39
  • TLMAN 93,85 -1,52 17:39:10
  • TMPOL 486,75 0,36 17:40:36
  • TMSN 100,20 -1,67 17:40:32
  • TNZTP 26,88 7,26 17:40:24
  • TOASO 287,75 -2,29 17:40:41
  • TRALT 39,78 -3,87 17:40:40
  • TRCAS 47,50 2,64 17:40:19
  • TRENJ 90,00 -1,96 17:40:36
  • TRGYO 99,65 1,68 17:40:28
  • TRHOL 1.246,00 -1,42 17:39:19
  • TRILC 3,76 1,62 17:40:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 114,60 -3,54 17:40:37
  • TSGYO 6,81 -1,30 17:31:40
  • TSKB 11,61 0,09 17:40:27
  • TSPOR 0,98 -1,01 17:40:22
  • TTKOM 60,45 -2,74 17:40:40
  • TTRAK 442,50 -0,34 17:40:34
  • TUCLK 4,10 -1,91 17:40:19
  • TUKAS 2,52 -1,56 17:40:36
  • TUPRS 270,50 -0,18 17:40:37
  • TUREX 9,08 3,89 17:40:40
  • TURGG 39,08 -2,30 17:40:18
  • TURSG 14,01 -0,36 17:40:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.