DOLAR 41,1248 0,26%
EURO 48,1983 0,27%
ALTIN 4.588,170,60
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.304 s Değişim: 0.14% 16,10 Adet:   4.131 Mio.Lot Hacim:   66.007 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,254
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,30 -1,62 14:20:31
  • SAHOL 94,55 0,37 14:20:51
  • SAMAT 22,98 0,97 14:21:00
  • SANEL 31,80 0,95 14:20:14
  • SANFM 18,99 -0,11 14:20:00
  • SANKO 24,28 1,59 14:17:38
  • SARKY 22,16 1,28 14:21:02
  • SASA 4,67 -0,43 14:21:06
  • SAYAS 53,65 -1,20 14:20:54
  • SDTTR 203,20 -2,03 14:21:06
  • SEGMN 24,08 -0,99 14:20:20
  • SEGYO 5,13 0,20 14:20:35
  • SEKFK 9,16 0,22 14:11:12
  • SEKUR 16,98 -0,12 14:20:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 86,45 -0,17 14:20:26
  • SELGD 87,00 1,40 14:18:01
  • SELVA 2,70 -0,74 14:20:20
  • SERNT 10,03 -0,10 14:17:38
  • SEYKM 6,45 0,31 14:20:57
  • SILVR 21,84 0,18 14:19:38
  • SISE 40,66 -0,10 14:21:00
  • SKBNK 8,12 1,00 14:20:14
  • SKTAS 3,06 0,33 14:20:13
  • SKYLP 152,60 0,73 14:21:04
  • SKYMD 15,92 0,25 14:20:47
  • SMART 27,70 -0,93 14:19:43
  • SMRTG 30,68 -0,71 14:19:58
  • SMRVA 219,10 9,99 14:20:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 5,01 2,24 14:20:33
  • SNICA 4,49 1,81 14:19:41
  • SNKRN 274,75 1,10 12:55:26
  • SNPAM 26,42 -1,49 12:55:26
  • SODSN 125,80 -1,33 12:55:26
  • SOKE 13,24 2,87 14:20:55
  • SOKM 40,82 1,19 14:20:59
  • SONME 127,40 -1,77 14:21:05
  • SRVGY 3,78 6,48 14:19:27
  • SUMAS 306,00 2,00 12:55:26
  • SUNTK 44,70 -1,54 14:20:49
  • SURGY 61,30 -2,31 14:20:14
  • SUWEN 10,72 1,80 14:18:21