DOLAR 45,2038 0.04%
EURO 52,9981 -0.01%
ALTIN 6.645,43-0,85
BITCOIN 0%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.387 s Değişim: -0.39% -56,04 Adet:   9.668 Mio.Lot Hacim:   172.001 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 23,42 -3,70 17:26:15
  • SAHOL 93,80 -1,93 17:26:19
  • SAMAT 5,96 7,58 17:26:10
  • SANEL 36,22 3,60 17:24:05
  • SANFM 7,47 -0,53 17:26:07
  • SANKO 23,88 -5,69 17:26:04
  • SARKY 26,32 -0,53 17:25:48
  • SASA 3,18 1,27 17:26:15
  • SAYAS 51,65 5,97 17:26:17
  • SDTTR 233,20 6,10 17:26:11
  • SEGMN 55,30 -2,47 17:26:17
  • SEGYO 4,89 -0,81 17:21:12
  • SEKFK 11,06 -0,09 17:18:30
  • SEKUR 7,84 -0,51 17:19:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 104,20 0,19 17:25:41
  • SELVA 2,43 -1,22 17:26:19
  • SERNT 8,63 -1,03 17:25:34
  • SEYKM 5,83 9,38 17:26:01
  • SILVR 2,52 -1,18 17:23:24
  • SISE 46,06 -3,76 17:26:18
  • SKBNK 12,50 1,87 17:25:19
  • SKTAS 3,50 3,55 17:26:12
  • SKYLP 369,25 9,25 17:26:18
  • SKYMD 13,57 0,59 17:25:52
  • SMART 36,82 1,99 17:26:18
  • SMRTG 7,92 3,80 17:26:17
  • SMRVA 21,40 -0,28 17:26:17
  • SNGYO 3,58 -2,19 17:25:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,07 0,49 17:26:01
  • SNPAM 21,40 0,00 09:55:08
  • SODSN 9,95 -3,77 13:55:15
  • SOKE 19,83 3,71 17:25:20
  • SOKM 51,60 1,38 17:26:03
  • SONME 137,20 -1,22 17:20:47
  • SRVGY 3,46 3,59 17:25:40
  • SUMAS 300,00 1,18 09:55:08
  • SUNTK 37,28 4,43 17:25:17
  • SURGY 72,10 1,62 17:26:17
  • SUWEN 8,58 -0,23 17:25:10
  • SVGYO 18,86 -1,92 17:26:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.