DOLAR 45,2062 0.04%
EURO 53,0001 -0.01%
ALTIN 6.625,52-1,15
BITCOIN 0%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.393 s Değişim: -0.35% -49,89 Adet:   9.536 Mio.Lot Hacim:   169.374 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,30 -2,92 17:12:50
  • PAHOL 1,52 -3,18 17:16:50
  • PAMEL 91,15 2,30 17:15:11
  • PAPIL 16,28 -0,12 17:16:21
  • PARSN 81,35 -2,40 17:16:52
  • PASEU 127,60 -3,33 17:16:46
  • PATEK 21,08 -2,77 17:16:51
  • PCILT 29,46 0,96 17:16:47
  • PEKGY 16,79 2,44 17:16:52
  • PENGD 14,56 4,67 17:16:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,52 1,54 17:16:31
  • PETKM 24,02 0,50 17:16:32
  • PETUN 12,48 1,22 17:16:25
  • PGSUS 179,10 -0,83 17:16:53
  • PINSU 11,54 -1,70 17:15:25
  • PKART 132,30 -3,22 17:16:30
  • PKENT 153,00 -1,29 17:15:39
  • PLTUR 27,36 2,09 17:16:41
  • PNLSN 45,34 0,49 17:16:54
  • PNSUT 12,76 0,00 17:12:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,82 -2,16 17:11:23
  • POLTK 5.387,50 0,61 17:16:36
  • PRDGS 8,64 9,92 17:11:17
  • PRKAB 38,18 -0,16 17:14:39
  • PRKME 19,07 -0,57 17:14:43
  • PRZMA 32,30 9,94 13:55:15
  • PSDTC 136,60 -2,43 17:15:48
  • PSGYO 3,01 0,33 17:16:52