DOLAR 41,1248 0,26%
EURO 48,1983 0,27%
ALTIN 4.588,170,60
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.305 s Değişim: 0.15% 16,47 Adet:   4.131 Mio.Lot Hacim:   66.007 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,254
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.282,00 -0,70 14:19:19
  • MACKO 39,54 4,33 14:20:27
  • MAGEN 52,45 3,15 14:20:51
  • MAKIM 19,30 1,05 14:21:11
  • MAKTK 19,06 0,53 14:21:03
  • MANAS 9,91 4,76 14:20:28
  • MARBL 16,09 0,63 14:21:03
  • MARKA 50,20 -0,69 14:20:57
  • MARTI 4,35 1,64 14:20:56
  • MAVI 44,72 0,09 14:20:48
  • MEDTR 31,30 2,83 14:20:17
  • MEGAP 5,19 -3,89 09:55:21
  • MEGAP 5,19 -3,89 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 34,20 4,14 14:20:41
  • MEKAG 4,48 -2,40 14:21:12
  • MEPET 15,25 -3,36 14:19:22
  • MERCN 39,94 -0,89 14:20:38
  • MERIT 23,18 3,02 14:20:54
  • MERKO 14,93 0,34 14:20:58
  • METRO 4,65 3,33 14:20:04
  • METUR 57,50 -5,35 14:21:11
  • MGROS 482,75 -0,62 14:20:56
  • MHRGY 6,80 -0,15 14:20:40
  • MIATK 42,94 3,17 14:21:11
  • MMCAS 80,40 6,49 09:55:18
  • MNDRS 16,27 7,04 14:21:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,90 1,47 14:21:06
  • MOBTL 7,69 0,79 14:18:48
  • MOGAN 10,70 7,00 14:21:13
  • MOPAS 33,70 2,68 14:20:57
  • MPARK 362,75 1,47 14:21:06
  • MRGYO 3,01 4,88 14:20:48
  • MRSHL 1.861,00 -1,33 14:21:07
  • MSGYO 6,33 0,96 14:19:58
  • MTRKS 24,30 2,79 14:21:13
  • MTRYO 8,28 0,49 14:12:40
  • MZHLD 7,11 3,95 14:21:05