DOLAR 45,2038 0.04%
EURO 52,9981 -0.01%
ALTIN 6.645,43-0,85
BITCOIN 0%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.371 s Değişim: -0.50% -71,71 Adet:   9.768 Mio.Lot Hacim:   173.863 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 664,00 5,48 17:29:34
  • KAREL 11,51 -2,46 17:30:18
  • KARSN 11,36 -1,47 17:30:09
  • KARTN 108,90 9,94 17:26:54
  • KATMR 2,86 -0,35 17:29:55
  • KAYSE 4,74 0,21 17:30:00
  • KBORU 26,74 -0,22 17:30:12
  • KCAER 12,15 3,58 17:30:13
  • KCHOL 197,10 -2,52 17:30:07
  • KENT 404,00 -0,31 13:55:15
  • KERVN 3,72 -3,12 13:55:15
  • KFEIN 8,94 2,88 17:30:07
  • KGYO 12,00 7,62 17:30:16
  • KIMMR 17,41 2,65 17:30:17
  • KLGYO 5,10 -1,92 17:28:25
  • KLKIM 33,74 -1,00 17:30:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,74 -0,34 17:30:09
  • KLNMA 9,52 0,21 13:55:15
  • KLRHO 103,00 0,68 17:30:08
  • KLSER 26,12 -1,21 17:28:40
  • KLSYN 13,16 -1,50 17:29:43
  • KLYPV 58,15 -1,36 17:30:09
  • KMPUR 21,54 4,56 17:30:09
  • KNFRT 12,13 1,42 17:23:21
  • KOCMT 2,59 0,39 17:30:17
  • KONKA 16,26 -3,79 17:29:08
  • KONTR 9,89 -5,00 17:28:46
  • KONYA 4.155,00 -0,60 17:26:33
  • KOPOL 5,70 -3,88 17:29:31
  • KORDS 65,25 -0,53 17:30:11
  • KOTON 15,12 -0,53 17:29:49
  • KRDMA 38,90 9,89 17:30:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 95,20 4,21 17:29:59
  • KRDMD 38,90 0,99 17:30:18
  • KRGYO 2,83 -0,35 17:28:06
  • KRONT 19,00 -2,36 17:30:15
  • KRPLS 9,24 2,21 17:30:03
  • KRSTL 8,94 -4,49 17:29:28
  • KRTEK 24,40 -1,93 17:27:58
  • KRVGD 3,11 -0,32 17:29:04
  • KSTUR 3.185,00 -0,16 13:55:15
  • KTLEV 113,20 -1,57 17:30:08
  • KTSKR 122,70 -1,92 17:29:27
  • KUTPO 97,05 -0,36 17:23:40
  • KUVVA 128,50 3,71 17:28:50
  • KUYAS 83,00 -0,12 17:29:16
  • KZBGY 3,39 2,11 17:30:09
  • KZGYO 23,12 -0,09 17:29:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.