DOLAR 42,5006 0.09%
EURO 49,5077 0.11%
ALTIN 5.749,510,08
BITCOIN 38892885.81025%
Bursa

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.123 s Değişim: 0.06% 7,02 Adet:   5.285 Mio.Lot Hacim:   148.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 315,00 -1,18 18:10:00
  • KAREL 9,09 1,68 18:10:00
  • KARSN 9,44 0,43 18:10:00
  • KARTN 81,35 -2,98 18:09:25
  • KATMR 3,37 3,69 18:09:14
  • KAYSE 17,31 -0,46 18:10:00
  • KBORU 13,99 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,43 -1,60 18:10:00
  • KCHOL 173,90 0,35 18:09:31
  • KENT 717,00 0,99 18:08:23
  • KERVN 2,21 0,91 18:10:01
  • KFEIN 9,19 -1,08 18:10:00
  • KGYO 4,65 1,09 18:10:00
  • KIMMR 13,79 -2,20 18:09:59
  • KLGYO 6,46 -0,31 18:10:00
  • KLKIM 30,86 0,78 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,62 2,13 18:05:04
  • KLNMA 11,71 0,69 18:09:51
  • KLRHO 162,10 1,82 18:05:04
  • KLSER 27,96 -0,07 18:10:00
  • KLSYN 5,43 1,31 18:10:00
  • KLYPV 55,40 3,45 18:10:00
  • KMPUR 16,03 -1,17 18:10:00
  • KNFRT 12,04 1,35 18:08:01
  • KOCMT 2,82 0,00 18:10:00
  • KONKA 14,18 3,81 18:10:00
  • KONTR 32,26 -3,01 18:10:00
  • KONYA 4.782,50 0,05 18:10:00
  • KOPOL 5,62 -0,71 18:09:12
  • KORDS 51,45 0,88 18:09:17
  • KOTON 14,88 0,61 18:10:00
  • KRDMA 25,18 -0,79 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,26 -0,18 18:08:43
  • KRDMD 25,74 0,47 18:10:00
  • KRGYO 3,15 -0,94 18:08:12
  • KRONT 13,90 1,83 18:08:15
  • KRPLS 8,27 9,97 18:10:00
  • KRSTL 10,99 5,37 18:08:55
  • KRTEK 25,66 1,10 18:05:03
  • KRVGD 2,48 0,81 18:10:00
  • KSTUR 2.900,00 -2,36 18:09:41
  • KTLEV 17,79 5,02 18:09:34
  • KTSKR 71,50 2,22 18:10:00
  • KUTPO 97,00 0,36 18:09:10
  • KUVVA 150,00 9,89 18:10:01
  • KUYAS 40,96 -1,21 18:10:00
  • KZBGY 11,32 0,80 18:09:34
  • KZGYO 23,60 -0,84 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.