DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.299,791,71
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.072 s Değişim: 1.24% 123,13 Adet:   3.860 Mio.Lot Hacim:   96.811 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,90 0,71 16:24:02
  • KAREL 8,87 2,78 16:23:59
  • KARSN 9,36 1,19 16:24:21
  • KARTN 81,05 1,69 16:15:16
  • KATMR 1,87 0,54 16:24:14
  • KAYSE 18,23 1,28 16:24:19
  • KBORU 12,09 -0,25 16:24:12
  • KCAER 13,81 -0,22 16:24:25
  • KCHOL 158,00 2,60 16:24:26
  • KENT 705,00 -0,70 13:55:11
  • KERVN 1,90 1,06 13:55:11
  • KFEIN 93,00 1,58 16:24:13
  • KGYO 3,49 -1,41 16:21:21
  • KIMMR 11,91 0,51 16:23:40
  • KLGYO 6,19 -0,48 16:23:04
  • KLKIM 27,38 0,88 16:24:28
  • KLMSN 23,52 1,73 16:23:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 70,35 0,36 16:24:02
  • KLSER 29,16 0,76 16:23:48
  • KLSYN 5,60 1,45 16:22:01
  • KLYPV 64,45 0,39 16:24:19
  • KMPUR 15,14 4,92 16:24:18
  • KNFRT 12,43 -0,48 16:18:44
  • KOCMT 12,30 0,82 16:24:00
  • KONKA 31,46 1,03 16:24:29
  • KONTR 21,98 8,06 16:24:23
  • KONYA 5.045,00 2,96 16:23:12
  • KOPOL 4,88 1,46 16:24:22
  • KORDS 57,00 2,52 16:24:14
  • KOTON 14,77 0,27 16:24:28
  • KOZAA 85,25 1,37 16:24:28
  • KOZAL 24,60 2,50 16:24:28
  • KRDMA 44,38 -1,51 16:23:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,96 -0,32 16:23:48
  • KRDMD 24,38 1,08 16:24:26
  • KRGYO 7,05 0,86 16:24:25
  • KRONT 8,15 -1,45 16:24:18
  • KRPLS 6,94 0,58 16:23:41
  • KRSTL 7,08 1,43 16:22:39
  • KRTEK 24,72 0,49 16:18:21
  • KRVGD 2,00 0,50 16:17:44
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,35 2,45 16:24:29
  • KTSKR 59,40 0,08 16:22:08
  • KUTPO 80,95 2,02 16:24:29
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 62,70 -2,34 16:24:25
  • KZBGY 11,53 3,41 16:24:25
  • KZGYO 21,66 1,88 16:23:34