DOLAR 47,5494 0.06%
EURO 54,8763 0.06%
ALTIN 6.210,890,58
BITCOIN 29967780.2%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.458 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.451 Mio.Lot Hacim:   169.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 13458
EN DÜŞÜK 13,216
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 21,02 -3,40 18:10:00
  • ICUGS 5,45 -4,55 18:10:00
  • IHAAS 48,88 2,91 18:10:00
  • IHEVA 1,93 -1,53 18:10:01
  • IHGZT 1,19 0,00 18:10:00
  • IHLAS 1,04 2,97 18:10:00
  • IHLGM 1,58 1,28 18:10:00
  • IHYAY 1,25 0,81 18:10:01
  • IMASM 2,52 1,20 18:10:00
  • INDES 10,10 3,48 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 373,00 0,27 18:10:00
  • INTEK 351,50 0,86 18:10:01
  • INTEM 238,90 0,59 18:10:00
  • INVEO 7,12 -0,56 18:10:00
  • INVES 716,00 3,02 18:10:00
  • ISBIR 66,80 0,00 18:10:01
  • ISBTR 468.897,50 0,00 18:10:01
  • ISDMR 53,75 -1,29 18:10:00
  • ISFIN 19,93 1,17 18:10:00
  • ISGSY 16,21 5,74 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 7,96 2,31 18:10:00
  • ISSEN 6,87 0,29 18:10:00
  • ISVEA 47,74 10,00 18:10:00
  • ISYAT 7,69 0,39 18:10:00
  • IZENR 8,60 -2,27 18:10:00
  • IZFAS 65,00 0,15 18:10:00
  • IZINV 56,00 0,00 18:10:00
  • IZMDC 11,34 -0,26 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.