DOLAR 41,1248 0,26%
EURO 48,1983 0,27%
ALTIN 4.588,170,60
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.304 s Değişim: 0.14% 16,10 Adet:   4.131 Mio.Lot Hacim:   66.007 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,254
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,60 1,73 14:20:28
  • GARFA 28,18 -2,83 14:18:39
  • GEDIK 7,81 2,76 14:20:45
  • GEDZA 29,68 3,06 14:20:07
  • GENIL 177,00 -1,45 14:20:58
  • GENTS 7,64 -3,66 14:21:13
  • GEREL 21,42 1,13 14:21:01
  • GESAN 47,60 -0,13 14:21:00
  • GIPTA 149,40 1,63 14:21:12
  • GLBMD 14,75 8,06 14:15:40
  • GLCVY 73,15 0,62 14:20:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 390,20 0,70 14:17:17
  • GLRMK 171,90 3,06 14:20:55
  • GLRYH 4,43 0,45 14:20:11
  • GLYHO 9,20 2,45 14:20:49
  • GMSTR 336,00 2,38 14:21:06
  • GMTAS 22,52 3,30 14:16:18
  • GOKNR 24,38 0,58 14:20:36
  • GOLTS 345,25 -0,14 14:20:41
  • GOODY 19,29 1,31 14:20:05
  • GOZDE 22,96 1,06 14:21:07
  • GRNYO 13,39 -3,53 14:20:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 324,00 -3,14 14:21:03
  • GRTHO 451,25 1,86 14:21:08
  • GSDDE 10,38 0,78 14:20:39
  • GSDHO 5,21 0,97 14:20:25
  • GSRAY 1,65 -0,60 14:20:58
  • GUBRF 293,00 0,51 14:21:13
  • GUNDG 90,75 3,36 14:20:44
  • GWIND 26,60 -0,37 14:20:00
  • GZNMI 288,00 -0,52 14:20:38