DOLAR 39,8437 0.08%
EURO 47,0625 0.2%
ALTIN 4.299,791,71
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.063 s Değişim: 1.15% 114,33 Adet:   3.781 Mio.Lot Hacim:   94.496 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,54 1,17 16:08:26
  • ECILC 43,78 0,23 16:08:20
  • ECZYT 175,70 1,04 16:05:19
  • EDATA 4,26 1,19 16:05:15
  • EDIP 29,78 -0,67 16:08:40
  • EFORC 118,10 0,34 16:08:15
  • EGEEN 7.520,00 6,06 16:08:34
  • EGEGY 23,00 -0,35 16:06:22
  • EGEPO 7,24 0,56 16:08:00
  • EGGUB 89,05 -0,06 16:06:58
  • EGPRO 19,36 1,89 16:08:28
  • EGSER 3,08 1,65 16:08:34
  • EKGYO 17,81 -1,06 16:08:41
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,46 1,80 16:08:24
  • EKSUN 5,67 1,80 16:07:17
  • ELITE 33,44 1,83 16:07:59
  • EMKEL 42,68 0,05 16:08:26
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,62 3,94 16:08:06
  • ENERY 6,83 0,59 16:08:41
  • ENJSA 58,75 0,43 16:08:44
  • ENKAI 68,35 2,86 16:08:43
  • ENSRI 19,79 -2,89 16:08:39
  • ENTRA 12,03 -1,07 16:08:46
  • EPLAS 5,37 -0,37 16:05:22
  • ERBOS 154,20 7,23 16:08:48
  • ERCB 72,80 0,90 16:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,04 1,43 16:08:07
  • ERSU 15,02 -0,07 16:08:39
  • ESCAR 70,00 3,78 16:08:12
  • ESCOM 3,07 1,32 16:08:21
  • ESEN 77,25 2,45 16:08:51
  • ETILR 8,50 -0,47 16:08:04
  • ETYAT 12,92 0,16 16:07:41
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,94 0,37 16:03:09
  • EUPWR 25,98 1,25 16:08:45
  • EUREN 5,41 -1,64 16:08:40
  • EUYO 10,02 -0,69 16:02:01
  • EYGYO 2,35 0,43 15:49:17