DOLAR 47,5494 0.06%
EURO 54,8763 0.06%
ALTIN 6.210,890,58
BITCOIN 29967780.2%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.458 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.451 Mio.Lot Hacim:   169.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 13458
EN DÜŞÜK 13,216
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 88,00 4,27 18:10:00
  • ECILC 68,30 2,94 18:10:00
  • ECOGR 36,32 9,99 18:10:00
  • EDATA 17,75 3,62 18:10:00
  • EFOR 20,74 -2,90 18:10:00
  • EGEEN 5.270,00 1,10 18:10:00
  • EGEGY 28,94 -4,49 18:10:00
  • EGEPO 18,45 1,82 18:10:00
  • EGPRO 33,46 -0,42 18:10:00
  • EGSER 2,84 2,16 18:10:00
  • EKDMR 49,00 3,81 18:10:00
  • EKGYO 17,91 1,02 18:10:00
  • EKIM 18,90 -1,36 18:10:00
  • EKIZ 68,10 -1,59 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,40 0,93 18:10:00
  • EKSUN 6,22 0,81 18:10:00
  • ELITE 28,64 -0,21 18:10:00
  • EMKEL 18,36 0,60 18:10:00
  • EMNIS 154,80 5,59 18:10:01
  • EMPAE 52,00 7,30 18:10:00
  • ENDAE 15,16 0,26 18:10:00
  • ENERY 9,21 0,99 18:10:00
  • ENJSA 108,90 -0,55 18:10:00
  • ENKAI 87,60 2,76 18:10:00
  • ENPRA 58,00 1,31 18:10:01
  • ENTRA 5,25 -1,32 18:10:00
  • EPLAS 5,43 4,22 18:10:00
  • ERBOS 153,70 -0,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,14 -1,55 18:10:00
  • EREGL 42,54 0,33 18:10:00
  • ERSU 23,20 -1,61 18:10:01
  • ESCAR 45,98 -1,33 18:10:00
  • ESCOM 5,33 3,50 18:10:00
  • ESEN 3,36 -1,18 18:10:00
  • ETILR 5,82 5,82 18:10:00
  • ETYAT 12,90 2,54 18:10:01
  • EUHOL 10,00 -0,99 18:10:01
  • EUKYO 13,15 2,57 18:10:01
  • EUPWR 85,10 -0,87 18:10:00
  • EUREN 3,93 1,55 18:10:00
  • EUYO 5,00 -0,20 18:10:01
  • EYGYO 2,15 1,90 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.