DOLAR 39,8672 0.14%
EURO 47,1467 0.38%
ALTIN 4.289,431,46
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: 0.82% 81,27 Adet:   2.862 Mio.Lot Hacim:   69.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 102,90 9,53 13:32:29
  • DAGI 4,62 -0,86 13:31:49
  • DAPGM 8,90 0,45 13:31:41
  • DARDL 1,74 0,58 13:31:44
  • DCTTR 35,64 -1,05 13:32:29
  • DENGE 2,02 1,00 13:29:44
  • DERHL 22,58 0,00 13:32:27
  • DERIM 36,90 0,54 13:29:22
  • DESA 9,85 0,61 13:31:47
  • DESPC 45,46 -0,09 13:32:23
  • DEVA 56,85 0,53 13:31:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 70,05 0,94 13:29:24
  • DGGYO 32,44 7,56 13:31:27
  • DGNMO 6,40 -0,78 13:30:48
  • DIRIT 21,96 2,14 12:55:15
  • DITAS 22,80 1,06 13:32:25
  • DMRGD 26,30 -2,59 13:31:47
  • DMSAS 7,00 -1,41 13:31:38
  • DNISI 22,88 1,15 13:30:45
  • DOAS 180,00 3,33 13:32:02
  • DOBUR 338,50 2,03 13:31:53
  • DOCO 8.565,00 1,96 13:30:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 37,48 -5,16 13:32:28
  • DOGUB 18,55 0,27 13:27:46
  • DOHOL 15,67 0,64 13:32:18
  • DOKTA 21,10 0,57 13:31:57
  • DSTKF 378,25 3,14 13:32:30
  • DURDO 3,08 1,65 13:31:59
  • DURKN 13,60 1,34 13:31:48
  • DYOBY 13,53 0,22 13:32:19
  • DZGYO 5,86 0,69 13:31:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.