DOLAR 39,8687 0.14%
EURO 47,1624 0.41%
ALTIN 4.289,531,46
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.031 s Değişim: 0.83% 82,34 Adet:   2.774 Mio.Lot Hacim:   66.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,58 1,94 13:10:51
  • CASA 86,10 0,00 12:55:15
  • CATES 29,22 0,62 13:09:29
  • CCOLA 50,25 2,13 13:11:03
  • CELHA 20,24 2,85 13:10:37
  • CEMAS 8,76 -0,11 13:10:48
  • CEMTS 10,46 1,95 13:10:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 14,14 0,00 13:09:37
  • CEOEM 31,70 -2,34 13:11:03
  • CGCAM 26,42 0,08 13:10:40
  • CIMSA 49,44 3,00 13:11:05
  • CLEBI 1.703,00 5,65 13:10:49
  • CMBTN 2.000,00 3,73 13:11:01
  • CMENT 320,00 1,91 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,13 0,00 13:10:28
  • COSMO 106,10 -0,84 12:50:57
  • CRDFA 9,62 -2,73 13:09:12
  • CRFSA 76,50 0,79 13:08:53
  • CUSAN 19,42 0,15 13:08:00
  • CVKMD 12,04 0,00 13:11:03
  • CWENE 14,61 0,97 13:10:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.