DOLAR 43,5140 0.04%
EURO 51,6488 0.08%
ALTIN 6.248,05-7,93
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.838 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.811 Mio.Lot Hacim:   244.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,99 -2,03 10:00:38
  • A1YEN 30,84 0,00 18:10:00
  • ACSEL 104,20 0,00 18:10:00
  • ADEL 34,20 0,00 10:00:58
  • ADESE 1,27 -3,79 10:01:01
  • ADGYO 67,65 0,00 18:10:00
  • AEFES 18,80 -2,13 10:01:01
  • AFYON 14,67 0,00 18:10:00
  • AGESA 251,25 0,00 10:00:02
  • AGHOL 35,00 0,00 18:10:00
  • AGROT 3,13 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,59 0,00 10:00:01
  • AHGAZ 26,52 0,00 18:10:00
  • AHSGY 23,90 0,00 18:10:00
  • AKBNK 90,55 -2,58 10:01:01
  • AKCNS 190,00 -2,16 10:00:40
  • AKENR 10,98 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,95 0,00 18:10:00
  • AKFIS 22,40 0,00 03:00:00
  • AKFYE 18,70 0,00 10:01:00
  • AKGRT 8,28 0,00 10:00:15
  • AKSA 10,90 -1,62 10:01:01
  • AKSEN 73,70 0,00 10:00:27
  • AKSGY 8,75 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,82 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,85 0,00 18:10:01
  • ALARK 108,00 0,00 10:00:29
  • ALBRK 9,24 0,00 10:00:10
  • ALCAR 885,00 0,00 10:01:00
  • ALCTL 138,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 41,16 0,00 18:10:00
  • ALGYO 5,29 0,00 10:00:06
  • ALKA 13,15 0,00 10:00:57
  • ALKIM 19,40 0,00 10:00:58
  • ALKLC 261,50 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,36 0,00 10:01:00
  • ALVES 3,82 -9,48 10:00:53
  • ANELE 16,33 0,00 18:10:00
  • ANGEN 11,65 0,00 18:10:00
  • ANHYT 123,80 0,00 10:00:58
  • ANSGR 28,58 0,00 10:00:29
  • APBDL 33,64 0,00 10:00:25
  • APLIB 54,50 0,00 09:56:05
  • APMDL 26,70 0,00 09:56:05
  • APX30 37,70 -0,40 10:00:15
  • ARASE 82,20 0,00 18:10:00
  • ARCLK 114,00 0,00 10:00:25
  • ARDYZ 47,20 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 29,70 0,00 10:01:00
  • ARFYE 28,08 -1,96 10:01:01
  • ARMGD 83,30 0,00 10:00:46
  • ARSAN 4,27 0,00 18:10:00
  • ARTMS 37,64 0,00 10:01:01
  • ARZUM 2,54 0,00 10:00:58
  • ASELS 297,75 -1,81 10:01:01
  • ASGYO 11,16 -1,85 10:00:53
  • ASTOR 159,80 0,00 10:01:01
  • ASUZU 60,45 0,00 10:00:01
  • ATAGY 13,62 0,00 18:10:01
  • ATAKP 58,15 0,00 18:10:00
  • ATATP 156,60 0,00 18:10:00
  • ATEKS 77,50 0,00 03:00:00
  • ATSYH 58,30 0,00 18:10:01
  • AVGYO 11,05 0,00 18:10:00
  • AVHOL 38,48 0,00 10:01:00
  • AVPGY 56,75 0,00 03:00:00
  • AYDEM 25,00 0,00 18:10:00
  • AYEN 27,98 0,00 18:10:00
  • AYES 18,65 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 231,20 -3,59 10:01:01
  • AZTEK 4,47 -1,54 10:00:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.