DOLAR 45,2062 0.04%
EURO 53,0001 -0.01%
ALTIN 6.625,52-1,15
BITCOIN 0%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.393 s Değişim: -0.35% -49,89 Adet:   9.539 Mio.Lot Hacim:   169.442 Mio.TL
EN YÜKSEK 14545
EN DÜŞÜK 14,321
Açılış: 14.507 Dünkü Kapanış: 14.443

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,01 -3,77 17:17:37
  • A1YEN 41,74 9,96 17:04:39
  • AAGYO 18,75 -1,37 17:17:42
  • ACSEL 132,70 9,94 17:10:37
  • ADEL 52,00 7,93 17:17:42
  • ADESE 1,08 0,00 17:17:40
  • ADGYO 57,90 -3,02 17:17:37
  • AEFES 18,97 -0,05 17:17:28
  • AFYON 13,46 -0,52 17:17:28
  • AGESA 238,70 -0,91 17:17:22
  • AGHOL 32,00 1,98 17:15:56
  • AGROT 3,04 -0,98 17:17:35
  • AGYO 9,25 -3,75 17:17:16
  • AHGAZ 27,24 -0,87 17:17:40
  • AHSGY 20,24 10,00 17:09:40
  • AKBNK 71,05 -2,94 17:17:40
  • AKCNS 210,60 -1,40 17:16:52
  • AKENR 10,13 -0,88 17:17:35
  • AKFGY 2,92 2,46 17:16:14
  • AKFIS 58,25 5,14 17:17:21
  • AKFYE 23,06 3,59 17:17:21
  • AKGRT 7,07 1,14 17:16:56
  • AKHAN 28,84 0,77 17:17:08
  • AKMGY 264,25 1,83 17:17:28
  • AKSA 10,29 -2,83 17:17:22
  • AKSEN 85,20 3,65 17:17:38
  • AKSGY 8,95 0,00 17:14:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,20 7,20 17:15:42
  • AKYHO 2,74 -0,36 17:15:46
  • ALARK 93,45 1,07 17:17:38
  • ALBRK 8,31 -1,19 17:16:33
  • ALCAR 777,00 0,13 17:16:06
  • ALCTL 126,60 -7,79 17:16:47
  • ALFAS 41,26 0,10 17:17:32
  • ALGYO 6,67 5,37 17:17:42
  • ALKA 10,88 -3,20 17:17:34
  • ALKIM 19,88 -0,90 17:17:14
  • ALKLC 375,00 4,75 17:17:38
  • ALTNY 16,56 3,44 17:17:29
  • ALVES 3,25 -0,31 17:16:41
  • ANELE 52,90 9,98 17:11:06
  • ANGEN 11,20 0,27 17:14:59
  • ANHYT 110,20 -0,63 17:16:25
  • ANSGR 30,10 4,22 17:17:10
  • APBDL 38,45 -1,49 17:17:09
  • APGLD 553,50 -1,20 17:16:40
  • APLIB 45,94 -5,30 17:15:24
  • APMDL 25,56 -0,66 17:14:39
  • APX30 39,64 -0,60 17:17:03
  • ARASE 104,40 -0,10 17:17:41
  • ARCLK 109,70 -1,97 17:17:32
  • ARDYZ 54,75 9,06 17:17:30
  • ARENA 37,04 -3,79 17:17:30
  • ARFYE 32,78 0,49 17:17:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,70 -1,59 17:16:21
  • ARSAN 3,49 0,29 17:16:47
  • ARTMS 42,82 -1,43 17:16:58
  • ARZUM 2,71 1,12 17:17:37
  • ASELS 434,50 3,39 17:17:42
  • ASGYO 13,10 5,14 17:17:28
  • ASTOR 294,00 3,52 17:17:39
  • ASUZU 69,40 -2,25 17:17:32
  • ATAGY 13,00 -1,22 17:16:18
  • ATAKP 50,60 -0,30 17:17:02
  • ATATP 156,40 4,55 17:17:25
  • ATATR 14,87 3,26 17:17:34
  • ATEKS 93,95 -0,05 13:55:15
  • ATLAS 8,92 9,99 16:56:13
  • ATSYH 62,20 4,54 13:55:15
  • AVGYO 12,63 -1,02 17:17:40
  • AVHOL 38,62 -0,92 17:15:45
  • AVOD 4,79 5,74 17:17:28
  • AVPGY 60,95 2,01 17:15:58
  • AVTUR 18,89 -1,46 17:12:49
  • AYCES 948,00 -9,97 17:14:30
  • AYDEM 29,28 0,97 17:17:39
  • AYEN 37,00 2,72 17:17:12
  • AYES 30,32 -1,88 13:55:15
  • AYGAZ 281,00 -2,26 17:17:01
  • AZTEK 4,55 1,79 17:17:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.