DOLAR 39,8627 0.12%
EURO 47,1072 0.29%
ALTIN 4.293,191,55
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.048 s Değişim: 1.00% 99,93 Adet:   3.104 Mio.Lot Hacim:   75.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,18 6,62 14:11:45
  • A1YEN 27,12 1,19 14:10:31
  • ACSEL 101,10 0,00 14:11:26
  • ADEL 29,98 -0,73 14:11:42
  • ADESE 9,11 -2,67 14:10:53
  • ADGYO 34,34 -1,44 14:09:50
  • AEFES 15,03 0,40 14:11:43
  • AFYON 13,03 3,00 14:11:34
  • AGESA 156,20 -1,08 14:11:32
  • AGHOL 265,75 2,21 14:11:15
  • AGROT 7,23 0,98 14:11:49
  • AGYO 6,65 -0,60 14:07:23
  • AHGAZ 27,84 -0,07 14:10:37
  • AHSGY 20,94 -0,66 14:11:32
  • AKBNK 68,30 0,15 14:11:46
  • AKCNS 137,10 3,24 14:11:25
  • AKENR 11,39 1,97 14:11:49
  • AKFGY 2,58 0,78 14:10:21
  • AKFIS 22,78 2,52 14:11:40
  • AKFYE 16,10 1,19 14:11:20
  • AKGRT 6,32 2,10 14:11:40
  • AKMGY 190,60 -0,21 14:11:17
  • AKSA 9,30 1,31 14:10:49
  • AKSEN 33,64 0,90 14:11:49
  • AKSGY 6,56 1,08 14:11:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,73 -0,90 14:06:10
  • AKYHO 2,93 1,74 14:11:08
  • ALARK 83,70 0,97 14:11:33
  • ALBRK 8,20 0,24 14:09:29
  • ALCAR 903,50 3,02 14:11:06
  • ALCTL 106,70 1,91 14:10:20
  • ALFAS 41,72 0,82 14:10:46
  • ALGYO 19,31 -0,82 14:11:26
  • ALKA 6,83 0,59 14:11:08
  • ALKIM 15,06 0,74 14:11:34
  • ALKLC 44,92 8,82 14:11:45
  • ALTNY 80,80 -1,34 14:11:40
  • ALVES 27,12 0,00 14:11:37
  • ANELE 17,12 -1,72 14:10:10
  • ANGEN 10,14 0,80 14:08:23
  • ANHYT 82,00 3,40 14:11:37
  • ANSGR 93,85 0,91 14:11:43
  • APBDL 24,28 0,91 14:11:48
  • APLIB 42,11 1,18 14:11:37
  • APX30 27,75 1,31 14:11:37
  • ARASE 46,98 -0,13 14:10:25
  • ARCLK 127,50 4,08 14:11:15
  • ARDYZ 28,86 6,34 14:11:46
  • ARENA 30,58 1,19 14:11:23
  • ARMGD 34,22 -1,16 14:11:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,58 1,77 14:11:41
  • ARTMS 27,94 1,09 14:11:37
  • ARZUM 4,15 0,24 14:11:46
  • ASELS 148,90 -1,26 14:11:43
  • ASGYO 10,87 0,93 14:11:25
  • ASTOR 92,30 -0,70 14:11:49
  • ASUZU 55,35 2,22 14:11:33
  • ATAGY 10,69 -0,93 14:04:39
  • ATAKP 41,34 -1,57 14:11:49
  • ATATP 84,40 -0,35 14:11:37
  • ATEKS 77,00 1,18 14:00:00
  • ATLAS 4,97 -2,55 14:04:35
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,93 -1,43 13:55:38
  • AVHOL 40,22 -0,69 14:11:23
  • AVOD 2,73 1,11 14:11:18
  • AVPGY 64,85 1,25 14:11:34
  • AVTUR 10,98 -3,17 14:10:29
  • AYCES 474,50 -1,15 14:11:43
  • AYDEM 17,65 3,28 14:11:43
  • AYEN 24,00 0,84 14:11:23
  • AYES 16,70 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 131,00 2,34 14:11:27
  • AZTEK 40,46 5,36 14:10:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.