DOLAR 47,5521 0.06%
EURO 54,8797 0.07%
ALTIN 6.211,630,59
BITCOIN 29957270.2%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.458 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.451 Mio.Lot Hacim:   169.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 13458
EN DÜŞÜK 13,216
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.458

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,78 1,27 18:10:00
  • A1YEN 2,64 -0,38 18:10:00
  • AAGYO 12,94 2,70 18:10:00
  • ACSEL 124,20 -0,24 18:10:00
  • ADESE 0,87 3,57 18:10:00
  • ADGYO 48,52 0,83 18:10:00
  • AEFES 21,88 -0,91 18:10:00
  • AFYON 12,84 0,31 18:10:00
  • AGESA 242,90 2,10 18:10:00
  • AGHOL 35,50 0,11 18:10:00
  • AGROT 2,41 1,69 18:10:00
  • AGYO 7,31 0,55 18:10:01
  • AHGAZ 33,46 0,66 18:10:00
  • AHSGY 18,70 1,08 18:10:00
  • AKBNK 63,40 2,92 18:10:00
  • AKCNS 237,00 0,81 18:10:00
  • AKENR 9,98 1,73 18:10:00
  • AKFGY 2,77 0,00 18:10:00
  • AKFIS 91,80 -1,29 18:10:00
  • AKFYE 23,88 -0,67 18:10:00
  • AKHAN 48,06 9,98 18:10:00
  • AKMGY 237,40 2,86 18:10:00
  • AKSA 13,00 5,52 18:10:00
  • AKSEN 94,15 -2,94 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,30 1,09 18:10:00
  • AKSUE 41,52 -9,93 18:10:00
  • AKYHO 2,24 -1,32 18:10:01
  • ALARK 101,00 0,10 18:10:00
  • ALBRK 7,93 -0,25 18:10:00
  • ALCAR 740,00 2,07 18:10:00
  • ALCTL 180,00 0,73 18:10:00
  • ALFAS 41,04 0,20 18:10:00
  • ALKA 8,16 -0,12 18:10:00
  • ALKIM 15,55 -1,27 18:10:00
  • ALKLC 396,50 0,13 18:10:00
  • ALTNY 15,38 0,33 18:10:00
  • ALVES 2,18 -3,54 18:10:00
  • ANELE 121,00 2,63 18:10:00
  • ANGEN 9,39 -0,11 18:10:00
  • ANHYT 115,00 5,12 18:10:00
  • ANSGR 27,20 1,19 18:10:00
  • APBDL 36,50 1,33 18:10:00
  • APGLD 505,00 -1,85 18:10:00
  • APLIB 41,68 2,86 18:10:00
  • APMDL 24,80 1,56 18:10:00
  • APX30 37,07 1,45 18:10:00
  • ARASE 113,40 2,16 18:10:00
  • ARDYZ 72,30 6,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,30 0,48 18:10:00
  • ARMGD 180,30 -9,99 18:10:00
  • ARSAN 3,37 2,74 18:10:00
  • ARTMS 42,00 5,79 18:10:00
  • ARZUM 1,67 -2,34 18:10:00
  • ASELS 342,25 1,41 18:10:00
  • ASTOR 295,50 2,78 18:10:00
  • ASUZU 50,90 1,50 18:10:00
  • ATAGY 10,70 5,31 18:10:01
  • ATATP 251,00 9,94 18:10:00
  • ATATR 13,65 -1,66 18:10:00
  • ATEKS 113,00 -1,65 18:10:01
  • ATLAS 7,08 0,57 18:10:01
  • AVGYO 13,38 -2,19 18:10:00
  • AVHOL 39,00 -2,60 18:10:00
  • AVOD 3,74 1,08 18:10:00
  • AVPGY 51,95 3,80 18:10:00
  • AVTUR 15,86 8,41 18:10:01
  • AYCES 460,00 -1,08 18:10:00
  • AYDEM 22,74 0,35 18:10:00
  • AYEN 31,40 1,16 18:10:00
  • AYES 28,08 -7,33 18:10:01
  • AYGAZ 264,75 1,73 18:10:00
  • AZTEK 4,21 -0,24 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.