DOLAR 42,5006 0.09%
EURO 49,5077 0.11%
ALTIN 5.749,510,08
BITCOIN 38892885.81025%
Bursa

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Barcelona 15 12 1 2 42 17 25 37
  • 2 a Real Madrid 14 10 3 1 29 13 16 33
  • 3 a Villarreal 14 10 2 2 29 13 16 32
  • 4 a Atl. Madrid 15 9 4 2 28 14 14 31
  • 5 a Real Betis 14 6 6 2 22 14 8 24
  • 6 a Espanyol 14 7 3 4 18 16 2 24
  • 7 a Getafe 14 6 2 6 13 15 -2 20
  • 8 a Ath. Bilbao 14 6 2 6 14 17 -3 20
  • 9 a Rayo Vallecano 14 4 5 5 13 15 -2 17
  • 10 a R. Sociedad 14 4 4 6 19 21 -2 16
  • 11 a Elche 14 3 7 4 15 17 -2 16
  • 12 a Celta Vigo 14 3 7 4 16 19 -3 16
  • 13 a Sevilla 14 5 1 8 19 23 -4 16
  • 14 a Alaves 14 4 3 7 12 15 -3 15
  • 15 a Valencia 14 3 5 6 13 22 -9 14
  • 16 a Mallorca 14 3 4 7 15 22 -7 13
  • 17 a Osasuna 14 3 3 8 12 18 -6 12
  • 18 a Girona 14 2 6 6 13 26 -13 12
  • 19 a Levante 14 2 3 9 16 26 -10 9
  • 20 a Real Oviedo 14 2 3 9 7 22 -15 9

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.