DOLAR 42,5006 0.09%
EURO 49,5077 0.11%
ALTIN 5.749,510,08
BITCOIN 38892885.81025%
Bursa

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a PSV 14 12 1 1 44 17 27 37
  • 2 a Feyenoord 14 10 1 3 35 17 18 31
  • 3 a NEC Nijmegen 14 7 3 4 36 23 13 24
  • 4 a AZ Alkmaar 14 7 3 4 26 22 4 24
  • 5 a Ajax 14 6 5 3 25 19 6 23
  • 6 a Utrecht 14 6 3 5 25 19 6 21
  • 7 a Twente 14 5 5 4 22 19 3 20
  • 8 a Groningen 14 6 2 6 19 21 -2 20
  • 9 a F. Sittard 14 5 3 6 20 22 -2 18
  • 10 a Go Ahead 14 4 5 5 23 24 -1 17
  • 11 a Heerenveen 14 4 5 5 23 24 -1 17
  • 12 a S. Rotterdam 14 5 2 7 16 28 -12 17
  • 13 a Excelsior 14 5 1 8 14 24 -10 16
  • 14 a Zwolle 14 4 4 6 18 30 -12 16
  • 15 a Volendam 14 3 5 6 17 24 -7 14
  • 16 a Heracles 14 4 1 9 22 36 -14 13
  • 17 a NAC Breda 14 3 3 8 15 23 -8 12
  • 18 a Telstar 14 2 4 8 16 24 -8 10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.